Profil
Christa Notter, geb. 1975, diplomierte Gebärdensprachlehrerin HfH, ist gehörlos und wohnt in Zürich, Niederhasli.
Muttersprache: Gebärdensprache
Zweitsprache: Deutsche Schrift- und Lautsprache
Schule / Ausbildung
| 1980 - 1988 | Sprachheilschule St. Gallen |
| 1988 - 1992 | Schweiz. Schwerhörigenschule Landenhof, Unterentfelden |
| 1992 - 1996 | Lehre als Tiefbauzeichnerin im Tiefbauamt der Stadt St. Gallen |
| 1993 - 1996 | Berufsschule für Hörgeschädigte in Oerlikon, Berufsschule für Weiterbildung in Zürich |
| 1998 - 1999 | Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel |
| 1999 - 2001 | Fachhochschule beider Basel für Bildende Kunst |
| 2001 - 2002 | Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich,Vorkurs zur Gebärdensprachlehrerausbildung |
| 2002 - 2005 | Gebärdensprachlehrerausbildung GSLA 5 |
Berufstätigkeit
| 1997 | Tiefbauzeichnerin im Tiefbauamt der Stadt St.Gallen |
| 1997 - 2003 | Mitarbeit in der bilingualen Spielgruppe BABU Basel |
| 1999 - 2004 | Heim-Gebärdenkurse für hörende Eltern gehörloser Kinder in der Nordwestschweiz |
| 2002 | Überarbeiten des Arbeitsheftes Gebärdensprachkurs Stufe 1 beim Schweizerischer Gehörlosenbund SGB |
| 2003 - 2005 | Linguistische Mitarbeiterin bei GS-Media |
| 2004 | Überarbeitung des Lehrmaterials für Deutschschweizerischen Unterricht für hörende Eltern gehörloser Kinder und für Fachpersonal |
| 2005 | Stellvertretung als Primarlehrerin in der bimodalen (Gebärdensprache und Lautsprache) Klasse an der SprachheilSchule für Gehörlose, Basel/Riehen |
| 2002 - 2007 | Gebärdensprachstandardkurse für hörende TeilnehmerInnen |
| 2006 | Lehrauftrag für den Studiengang 'Ausbildung zur Gebärdensprachausbilderin bzw. zum Gebärdensprachausbilder, Vorkurs AGSA' |
| 2006 - 2007 | verschiedene Lehraufträge für den Studiengang 'Gebärdensprachdolmetschen' |
| 2008 - 2009 | Gebärdensprachlehrerin bei Procom, Stiftung 'Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte' |
| ab 2004 | Deutsch- und Gebärdensprachunterricht für Gehörlose / Deutsch im Alltag (DIMA) |
Hobbies
- Fotografie
- Videoproduktion
